• Presión hasta 5 bares |
---|
• Frecuencia hasta 20 Hz |
• Pantalla táctil a color de 5.7″ |
• Enciclopedia terapéutica con imágenes anatómicas en color |
• Diagnósticos definidos por el usuario |
• Suministrado con el aplicador más cómodo en el mercado - agarre ergonómico especial y eliminación de choques atrasados |
MODELO | BTL-5000 SWT Power | BTL-6000 SWT Topline Power | BTL-6000 SWT Topline | BTL-6000 SWT Easy |
---|---|---|---|---|
Interfaz de usuario | pantalla táctil a color de 8.4″ | pantalla táctil a color de 5.7″ | pantalla táctil a color de 5.7″ | LED interface |
Presión máx. | hasta 5 bares | hasta 5 bares | hasta 4 bares | hasta 4 bares |
Frecuencia | 1–22 Hz | 1–20 Hz | 1–15 Hz | 1–15 Hz |
Modo único y continuo | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modo ráfaga | Yes | |||
Modo de intensidad gradiente | Yes | Yes | Yes | |
Programas predeterminados | 27 | 27 | 27 | 7 |
Enciclopedia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enciclopedia con imágenes anatómicas images |
Yes | Yes | Yes | |
Protocolos de terapia preestablecida | 100 | 100 | 100 | |
Actualización de electroterapia | Yes | |||
Actualización de ultrasonidos | Yes | |||
Actualización de láser | Yes | |||
Actualización de magnetoterapia | Yes | |||
Dimensiones | 230 × 390 × 260 mm (unidad principal) 330 × 220 × 300 mm (compresor de aire) |
320 × 190 × 280 mm | ||
Peso: unidad principal (sin accesorios) |
4.7–5.3 kg | 7 kg | ||
Peso: compresor | 20 kg | |||
Tensión de red | 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz | |||
Clase: MDD 93/42/EEC | IIa | |||
Clase de protección del equipo | II (de acuerdo con IEC 536) | |||
Accesorios estándares | Transmisores: 9, 15 mm multifocalizados y 15mm focalizados, kit intercambiable, carro, gel 1000 ml, puntal de pantalla táctil |
Transmisores: 9, 15 mm multifocalizados y 15mm focalizados, gel 300 ml, puntal de pantalla táctil |